インフォスフィア Network Status

ns1.sphere.ad.jp

Loss %

00:00 0% (8ms)
01:00 0% (8ms)
02:00 0% (8ms)
03:00 0% (8ms)
04:00 0% (8ms)
05:00 0% (8ms)
06:00 0% (8ms)
07:00 0% (8ms)
08:00 0% (8ms)
09:00 0% (8ms)
10:00 0% (8ms)
11:00 0% (8ms)
12:00 0% (8ms)
13:00 0% (8ms)
14:00 0% (8ms)
15:00 0% (8ms)
16:00 0% (8ms)
17:00 0% (8ms)
18:00 0% (8ms)
19:00 0% (8ms)
20:00 0% (8ms)
21:00 0% (8ms)
22:00 0% (8ms)
23:00 0% (8ms)

1時間毎にパケットロスの平均値を記録しています。