Network Status

ns.mbn.or.jp

Loss %

00:00 0% (0ms)
01:00 0% (0ms)
02:00 0% (0ms)
03:00 0% (0ms)
04:00 0% (0ms)
05:00 0% (0ms)
06:00 0% (0ms)
07:00 0% (0ms)
08:00 0% (0ms)
09:00 0% (0ms)
10:00 0% (0ms)
11:00 0% (0ms)
12:00 0% (0ms)
13:00 0% (0ms)
14:00 0% (0ms)
15:00 0% (0ms)
16:00 0% (0ms)
17:00 0% (0ms)
18:00 0% (0ms)
19:00 0% (0ms)
20:00 0% (0ms)
21:00 0% (0ms)
22:00 0% (0ms)
23:00 0% (0ms)

1時間毎にパケットロスの平均値を記録しています。