BIGLOBE Network Status

namesv2.mesh.ad.jp

Loss %

00:00 0% (9ms)
01:00 0% (9ms)
02:00 0% (9ms)
03:00 0% (9ms)
04:00 0% (9ms)
05:00 0% (9ms)
06:00 0% (9ms)
07:00 0% (9ms)
08:00 0% (9ms)
09:00 0% (9ms)
10:00 0% (9ms)
11:00 0% (9ms)
12:00 0% (9ms)
13:00 0% (9ms)
14:00 0% (9ms)
15:00 0% (9ms)
16:00 0% (9ms)
17:00 0% (9ms)
18:00 0% (9ms)
19:00 0% (9ms)
20:00 0% (9ms)
21:00 0% (9ms)
22:00 0% (9ms)
23:00 0% (9ms)

1時間毎にパケットロスの平均値を記録しています。