Asahi-net Network Status

falcon.asahi-net.or.jp

Loss %

00:00 0% (1ms)
01:00 0% (1ms)
02:00 0% (1ms)
03:00 0% (1ms)
04:00 0% (1ms)
05:00 0% (1ms)
06:00 0% (1ms)
07:00 0% (1ms)
08:00 0% (1ms)
09:00 0% (1ms)
10:00 0% (1ms)
11:00 0% (1ms)
12:00 0% (1ms)
13:00 0% (1ms)
14:00 0% (1ms)
15:00 0% (1ms)
16:00 0% (1ms)
17:00 0% (1ms)
18:00 0% (1ms)
19:00 0% (1ms)
20:00 0% (1ms)
21:00 0% (1ms)
22:00 0% (1ms)
23:00 0% (1ms)

1時間毎にパケットロスの平均値を記録しています。